大会記録と過去大会データ

大会記録と過去大会データ

スマートフォンでご覧の方は横スクロールしてご覧ください。

100kmロード日本記録

氏名 国名 記録 大会名
男子 山口 純平 日本 6:06:08 ’23サロマ湖100kmウルトラマラソン
女子 安部 友恵 日本 6:33:11 ’00サロマ湖100kmウルトラマラソン

大会記録

種目 氏名 年齢 所属 記録 年度
100km男子 山口 純平 26 エルドレッソ 6:06:08 2023年
100km女子 安部 友恵 28 旭化成 6:33:11 2000年
50km男子 岩山 海渡 28 千葉陸協 2:57:29 2011年
50km女子 吉田 香織 36 TEAM R×L 3:18:34 2018年

過去大会完走率、気象条件

開催日 100km完走率 50km完走率 最高気温 最低気温 個人記録
第38回 2023年6月25日(日) 64.6% 79.8% 29.1℃ 14.2℃ (個人記録はこちら)
第37回 2022年 中止
第36回 2021年
第35回 2020年
第34回 2019年6月30日(日) 73.3% 86.5% 24.8℃ 14.1℃ (個人記録はこちら)
第33回 2018年6月24日(日) 72.6% 82.9% 22.6℃ 8.7℃ (個人記録はこちら)
第32回 2017年6月25日(日) 71.4% 84.4% 13.2℃ 9.7℃ (個人記録はこちら)
第31回 2016年6月26日(日) 80.4% 81.9% 13.8℃ 8.6℃ (個人記録はこちら)
第30回 2015年6月28日(日) 81.8% 90.8% 13.4℃ 9.4℃ (個人記録はこちら)
第29回 2014年6月29日(日) 55.8% 80.0% 28.1℃ 17.9℃ (個人記録はこちら)
第28回 2013年6月30日(日) 68.9% 87.8% 23.7℃ 11.0℃ (個人記録はこちら)
第27回 2012年6月24日(日) 75.6% 94.4% 14.1℃ 9.5℃ (個人記録はこちら)
第26回 2011年6月26日(日) 68.2% 88.7% 25.6℃ 8.7℃ (個人記録はこちら)
第25回 2010年6月27日(日) 49.9% 78.2% 28℃ 19.5℃ (個人記録はこちら)
第24回 2009年6月28日(日) 73.4% 90.3% 16℃ 13℃ (個人記録はこちら)
第23回 2008年6月22日(日) 73.0% 92.5% 16℃ 9℃
第22回 2007年6月24日(日) 72.1% 90.9% 17.5℃ 11.0℃
第21回 2006年6月25日(日) 67.8% 92.5% 23.5℃ 12℃
第20回 2005年6月26日(日) 68.3% 78.6% 25℃ 15℃
第19回 2004年6月27日(日) 62.5% 80.3% 26℃ 15℃
第18回 2003年6月29日(日) 73.5% 90.9% 13℃ 10℃
第17回 2002年6月30日(日) 60.8% 78.8% 29℃ 17℃
第16回 2001年6月24日(日) 47.0% 67.0% 29.8℃ 17.5℃
第15回 2000年6月25日(日) 57.5% 64.4% 29℃ 10℃
第14回 1999年6月20日(日) 67.8% 90.5% 14.5℃ 9.3℃
第13回 1998年6月21日(日) 67.3% 87.5% 11℃ 9℃

協賛

HOKA®公式サイト|ホカオネオネ公式

ザムスト|日本シグマックス株式会社

味の素アミノバイタル

スポーツ写真販売サイト オールスポーツコミュニティ

味の素食品北海道株式会社|AJINOMOTO FOOD MANUFACTURING HOKKAIDO CO.,LTD.


フォトギャラリー

サロマンブルー

よくある質問


MCC ウルトラマラソンチャレンジカップ

PAGETOP