ペース表

  • HOME »
  • ペース表

100kmマラソンペース表

スマートフォンからご覧の方はスクロールしてご確認ください。

キロ/分 5km 10km 15km 20km 25km 30km 35km 40km 45km 50km
0:04:00 0:20:00 0:40:00 1:00:00 1:20:00 1:40:00 2:00:00 2:20:00 2:40:00 3:00:00 3:20:00
0:04:10 0:20:50 0:41:40 1:02:30 1:23:20 1:44:10 2:05:00 2:25:50 2:46:40 3:07:30 3:28:20
0:04:20 0:21:40 0:43:20 1:05:00 1:26:40 1:48:20 2:10:00 2:31:40 2:53:20 3:15:00 3:36:40
0:04:30 0:22:30 0:45:00 1:07:30 1:30:00 1:52:30 2:15:00 2:37:30 3:00:00 3:22:30 3:45:00
0:04:40 0:23:20 0:46:40 1:10:00 1:33:20 1:56:40 2:20:00 2:43:20 3:06:40 3:30:00 3:53:20
0:04:50 0:24:10 0:48:20 1:12:30 1:36:40 2:00:50 2:25:00 2:49:10 3:13:20 3:37:30 4:01:40
0:05:00 0:25:00 0:50:00 1:15:00 1:40:00 2:05:00 2:30:00 2:55:00 3:20:00 3:45:00 4:10:00
0:05:10 0:25:50 0:51:40 1:17:30 1:43:20 2:09:10 2:35:00 3:00:50 3:26:40 3:52:30 4:18:20
0:05:20 0:26:40 0:53:20 1:20:00 1:46:40 2:13:20 2:40:00 3:06:40 3:33:20 4:00:00 4:26:40
0:05:30 0:27:30 0:55:00 1:22:30 1:50:00 2:17:30 2:45:00 3:12:30 3:40:00 4:07:30 4:35:00
0:05:40 0:28:20 0:56:40 1:25:00 1:53:20 2:21:40 2:50:00 3:18:20 3:46:40 4:15:00 4:43:20
0:05:50 0:29:10 0:58:20 1:27:30 1:56:40 2:25:50 2:55:00 3:24:10 3:53:20 4:22:30 4:51:40
0:06:00 0:30:00 1:00:00 1:30:00 2:00:00 2:30:00 3:00:00 3:30:00 4:00:00 4:30:00 5:00:00
0:06:10 0:30:50 1:01:40 1:32:30 2:03:20 2:34:10 3:05:00 3:35:50 4:06:40 4:37:30 5:08:20
0:06:20 0:31:40 1:03:20 1:35:00 2:06:40 2:38:20 3:10:00 3:41:40 4:13:20 4:45:00 5:16:40
0:06:30 0:32:30 1:05:00 1:37:30 2:10:00 2:42:30 3:15:00 3:47:30 4:20:00 4:52:30 5:25:00
0:06:40 0:33:20 1:06:40 1:40:00 2:13:20 2:46:40 3:20:00 3:53:20 4:26:40 5:00:00 5:33:20
0:06:50 0:34:10 1:08:20 1:42:30 2:16:40 2:50:50 3:25:00 3:59:10 4:33:20 5:07:30 5:41:40
0:07:00 0:35:00 1:10:00 1:45:00 2:20:00 2:55:00 3:30:00 4:05:00 4:40:00 5:15:00 5:50:00
0:07:10 0:35:50 1:11:40 1:47:30 2:23:20 2:59:10 3:35:00 4:10:50 4:46:40 5:22:30 5:58:20
0:07:20 0:36:40 1:13:20 1:50:00 2:26:40 3:03:20 3:40:00 4:16:40 4:53:20 5:30:00 6:06:40
0:07:30 0:37:30 1:15:00 1:52:30 2:30:00 3:07:30 3:45:00 4:22:30 5:00:00 5:37:30 6:15:00
0:07:40 0:38:20 1:16:40 1:55:00 2:33:20 3:11:40 3:50:00 4:28:20 5:06:40 5:45:00 6:23:20
0:07:50 0:39:10 1:18:20 1:57:30 2:36:40 3:15:50 3:55:00 4:34:10 5:13:20 5:52:30 6:31:40
キロ/分 55km 60km 65km 70km 75km 80km 85km 90km 95km 100km
0:04:00 3:40:00 4:00:00 4:20:00 4:40:00 5:00:00 5:20:00 5:40:00 6:00:00 6:20:00 6:40:00
0:04:10 3:49:10 4:10:00 4:30:50 4:51:40 5:12:30 5:33:20 5:54:10 6:15:00 6:35:50 6:56:40
0:04:20 3:58:20 4:20:00 4:41:40 5:03:20 5:25:00 5:46:40 6:08:20 6:30:00 6:51:40 7:13:20
0:04:30 4:07:30 4:30:00 4:52:30 5:15:00 5:37:30 6:00:00 6:22:30 6:45:00 7:07:30 7:30:00
0:04:40 4:16:40 4:40:00 5:03:20 5:26:40 5:50:00 6:13:20 6:36:40 7:00:00 7:23:20 7:46:40
0:04:50 4:25:50 4:50:00 5:14:10 5:38:20 6:02:30 6:26:40 6:50:50 7:15:00 7:39:10 8:03:20
0:05:00 4:35:00 5:00:00 5:25:00 5:50:00 6:15:00 6:40:00 7:05:00 7:30:00 7:55:00 8:20:00
0:05:10 4:44:10 5:10:00 5:35:50 6:01:40 6:27:30 6:53:20 7:19:10 7:45:00 8:10:50 8:36:40
0:05:20 4:53:20 5:20:00 5:46:40 6:13:20 6:40:00 7:06:40 7:33:20 8:00:00 8:26:40 8:53:20
0:05:30 5:02:30 5:30:00 5:57:30 6:25:00 6:52:30 7:20:00 7:47:30 8:15:00 8:42:30 9:10:00
0:05:40 5:11:40 5:40:00 6:08:20 6:36:40 7:05:00 7:33:20 8:01:40 8:30:00 8:58:20 9:26:40
0:05:50 5:20:50 5:50:00 6:19:10 6:48:20 7:17:30 7:46:40 8:15:50 8:45:00 9:14:10 9:43:20
0:06:00 5:30:00 6:00:00 6:30:00 7:00:00 7:30:00 8:00:00 8:30:00 9:00:00 9:30:00 10:00:00
0:06:10 5:39:10 6:10:00 6:40:50 7:11:40 7:42:30 8:13:20 8:44:10 9:15:00 9:45:50 10:16:40
0:06:20 5:48:20 6:20:00 6:51:40 7:23:20 7:55:00 8:26:40 8:58:20 9:30:00 10:01:40 10:33:20
0:06:30 5:57:30 6:30:00 7:02:30 7:35:00 8:07:30 8:40:00 9:12:30 9:45:00 10:17:30 10:50:00
0:06:40 6:06:40 6:40:00 7:13:20 7:46:40 8:20:00 8:53:20 9:26:40 10:00:00 10:33:20 11:06:40
0:06:50 6:15:50 6:50:00 7:24:10 7:58:20 8:32:30 9:06:40 9:40:50 10:15:00 10:49:10 11:23:20
0:07:00 6:25:00 7:00:00 7:35:00 8:10:00 8:45:00 9:20:00 9:55:00 10:30:00 11:05:00 11:40:00
0:07:10 6:34:10 7:10:00 7:45:50 8:21:40 8:57:30 9:33:20 10:09:10 10:45:00 11:20:50 11:56:40
0:07:20 6:43:20 7:20:00 7:56:40 8:33:20 9:10:00 9:46:40 10:23:20 11:00:00 11:36:40 12:13:20
0:07:30 6:52:30 7:30:00 8:07:30 8:45:00 9:22:30 10:00:00 10:37:30 11:15:00 11:52:30 12:30:00
0:07:40 7:01:40 7:40:00 8:18:20 8:56:40 9:35:00 10:13:20 10:51:40 11:30:00 12:08:20 12:46:40
0:07:50 7:10:50 7:50:00 8:29:10 9:08:20 9:47:30 10:26:40 11:05:50 11:45:00 12:24:10 13:03:20

協賛

HOKA®公式サイト|ホカオネオネ公式

ザムスト|日本シグマックス株式会社

味の素アミノバイタル

スポーツ写真販売サイト オールスポーツコミュニティ

味の素食品北海道株式会社|AJINOMOTO FOOD MANUFACTURING HOKKAIDO CO.,LTD.


フォトギャラリー

サロマンブルー

よくある質問


MCC ウルトラマラソンチャレンジカップ

PAGETOP