歴代優勝者と優勝記録
スマートフォンからご覧の方は横スクロールしてご覧ください。
100kmの部
年 | 男子 | 女子 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 所属 | 優勝タイム | 氏名 | 所属 | 優勝タイム | |
1986 | 丹代 政俊 | 青梅若草RRC | 7:49:17 | |||
1987 | 井上 浩司 | 小西六 | 6:52:14 | 鈴木 隆子 | 柏CSC | 9:24:10 |
1988 | 柏原 敏郎 | 爽風会 | 7:06:35 | 鈴木 隆子 | 柏CSC | 8:40:07 |
1989 | 柏原 敏郎 | Cランバード | 6:52:41 | 鈴木 隆子 | 柏CSC | 8:37:13 |
1990 | 柏原 敏郎 | Cランバード | 6:52:33 | 鈴木 隆子 | 柏CSC | 8:47:09 |
1991 | 小島 成久 | Team25 | 6:37:44 | 遠藤 栄子 | フジタクラブ | 8:28:23 |
1992 | 小島 成久 | Team25 | 6:36:34 | 遠藤 栄子 | フジタクラブ | 8:17:01 |
1993 | 柏原 敏郎 | 本田技研鈴鹿 | 6:43:14 | 遠藤 栄子 | フジタクラブ | 8:22:25 |
1994 | A.ヴォルジン | ロシア | 6:22:43 | V.シャトヤエヴァ | ロシア | 7:34:58 |
1995 | 近藤 公成 | 福岡陸協 | 6:26:23 | M.モーガン | オーストラリア | 7:49:40 |
1996 | P.マック | イギリス | 6:56:13 | 川口 紀子 | スズキ | 7:11:42 |
1997 | 三上 靖文 | 新電元工業 | 6:24:56 | 広沢 玲子 | 武蔵村山市陸協 | 8:19:48 |
1998 | 砂田 貴裕 | 積水化学 | 6:13:33 | 小山 昌子 | 埼玉陸協 | 8:21:26 |
1999 | 三上 靖文 | 新電元工業 | 6:22:08 | 関谷 彰子 | 大阪陸協 | 8:03:44 |
2000 | 三上 靖文 | 新電元工業 | 6:27:13 | 安部 友恵 | 旭化成 | 6:33:11 |
2001 | 三上 靖文 | 新電元工業 | 6:38:50 | 櫻井 教美 | 東京陸協 | 8:00:41 |
2002 | 三上 靖文 | SMT | 6:48:07 | 堀田 麻樹子 | 岐阜陸協 | 7:30:23 |
2003 | 小林 義明 | 新電元工業 | 6:38:06 | 櫻井 教美 | 東京陸協 | 7:20:02 |
2004 | 佐々 勤 | 旭化成東京 | 6:23:00 | 堀田 麻樹子 | 岐阜陸協 | 7:38:31 |
2005 | 吉田 雅広 | 野田川クラブ | 6:49:04 | 岩崎 栄美 | 名大倶楽部 | 8:03:49 |
2006 | 小林 義明 | 新電元工業 | 6:49:15 | 翔 ひろ子 | 佐倉市陸協 | 7:40:30 |
2007 | 渡邊 真一 | 山陽特殊製鋼 | 6:29:57 | 櫻井 教美 | 東京陸協 | 7:16:23 |
2008 | 高橋 雅一 | 東京陸協 | 6:42:05 | 翔 ひろ子 | 飛禄利富RC | 7:38:04 |
2009 | 能城 秀雄 | 千葉陸協 | 6:36:33 | 岩崎 栄美 | 館倶楽部 | 8:09:36 |
2010 | E.ワイナイナ | ライツAC | 6:39:52 | 松下 栄美 | 東京陸協 | 7:49:31 |
2011 | 長谷川 清勝 | JR東日本 | 6:31:06 | 落合 尚美 | 東京陸協 | 7:54:08 |
2012 | 原 良和 | 蒼穹クラブ | 6:33:32 | 片山 志保 | 旭川走友会 | 7:33:38 |
2013 | 能城 秀雄 | 住友不動産エスフォルタ | 6:37:16 | 藤澤 舞 | 札幌市役所 | 8:10:39 |
2014 | 能城 秀雄 | 住友不動産エスフォルタ | 6:40:15 | 望月 千幸 | キヤノンAC九州 | 7:55:09 |
2015 | 原 良和 | 蒼穹クラブ | 6:35:49 | 望月 千幸 | キヤノンAC九州 | 7:36:39 |
2016 | 板垣 辰矢 | 三島走友会 | 6:37:05 | 藤澤 舞 | 札幌エクセルAC | 7:42:48 |
2017 | 板垣 辰矢 | 札幌国際大学 | 6:14:18 | 加納 由理 | ウィルフォワード ランニング部 | 7:37:21 |
2018 | 風見 尚 | 愛三工業 | 6:09:14 | 藤澤 舞 | 札幌エクセルアスリートクラブ | 7:37:56 |
2019 | 板垣 辰矢 | 6:25:52 | 藤澤 舞 | 札幌エクセルアスリートクラブ | 7:32:50 | |
2020 | 中止 | |||||
2021 | ||||||
2022 | ||||||
2023 | 山口 純平 | エルドレッソ | 6:06:08 | 太田 美紀子 | 京都炭山修行走 | 7:28:42 |
50kmの部
年 | 男子 | 女子 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 所属 | 優勝タイム | 氏名 | 所属 | 優勝タイム | |
1986 | 大友 国男 | 津別走ろう会 | 3:38:19 | |||
1987 | 鶴野 明男 | 遠軽自衛隊2中 | 3:38:22 | 金原 敦子 | 日本セメント | 4:06:25 |
1988 | 山口 浩満 | 神奈川県警本部 | 3:48:00 | 村田 ゆり | 花見川走友会 | 4:53:15 |
1989 | 井口 篤孝 | 恵那体連 | 3:15:15 | 大室 富恵 | 網走ラビット | 4:03:58 |
1990 | 安達 勝典 | アイシン刈谷 | 3:18:16 | 三谷 成子 | 5:00:44 | |
1991 | 寺前 正一 | N.フィダ | 3:21:47 | 荒野 由美子 | 網走南建設 | 4:15:01 |
1992 | 鳥井本 和義 | 網走市役所 | 3:39:57 | 沢田 博子 | 網走市 | 4:39:53 |
1993 | 沢辺 耕平 | UCC上島コーヒー | 3:19:05 | 小西 信子 | 北海道MC | 4:20:07 |
1994 | 島津 秀一 | NEC | 2:59:46 | 小西 信子 | 北海道MC | 4:06:59 |
1995 | 島津 秀一 | NEC | 2:59:00 | 今江 七夕美 | NY工業 | 3:52:10 |
1996 | 小島 正人 | 海老名市役所 | 3:25:18 | 酒井 崇子 | 4:33:55 | |
1997 | 岡村 正広 | 三島走友会 | 3:14:30 | 前田 豊子 | 余市マラソンC | 3:45:45 |
1998 | 奥野 勝 | 大阪市役所 | 3:32:50 | 金谷智佐子 | ゆかり&いずみ | 4:29:00 |
1999 | 岡村 政幸 | 住友電工横浜 | 3:07:25 | 大澤 冨美恵 | 帯広トライアス | 4:15:53 |
2000 | 小林 義明 | 新電元工業 | 3:12:40 | 前田 理恵 | 上野市役所 | 4:40:30 |
2001 | 山根 文雄 | 松下電工 | 3:10:37 | 高橋 多恵 | FCK | 4:28:39 |
2002 | 山根 文雄 | 松下電工 | 3:10:57 | 高橋 多恵 | FCK | 4:06:52 |
2003 | 樋口 政法 | 厚別中央整形 | 3:31:36 | 松井 一様 | ニッポンランナーズ | 3:48:37 |
2004 | 松本 博 | 弥生産業 | 3:35:14 | 青山 典子 | 4:12:49 | |
2005 | 谷川 久朋 | 東京電力 | 3:39:25 | 青山 典子 | 4:19:22 | |
2006 | 山根 文雄 | 松下電工 | 3:18:38 | 宮本 美保 | 4:17:40 | |
2007 | 添田 正美 | 3:16:31 | 松尾 里美 | 東京RC | 3:48:56 | |
2008 | 佐々木 祐也 | 3:36:04 | 小田 有希子 | 函館の上仙です | 3:49:50 | |
2009 | 平沢 直樹 | 海外養蜂 | 3:09:27 | 長岡 美奈 | 3:55:32 | |
2010 | 岩山 海渡 | 千葉陸協 | 3:04:04 | 小幡 佳代子 | 東京陸協 | 3:41:45 |
2011 | 岩山 海渡 | 千葉陸協 | 2:57:29 | 江崎 由佳 | 九電工 | 3:38:47 |
2012 | 松田 史 | こりらくま | 3:26:42 | 望月 千幸 | キヤノンAC | 3:25:43 |
2013 | 後藤 則史 | ちばりよ~RC | 3:18:51 | 望月 千幸 | キヤノンAC九州 | 3:30:10 |
2014 | 目移 和行 | 雫石町陸協 | 3:20:41 | 能勢 結希 | eA東京 | 4:24:54 |
2015 | 一橋 聖也 | 釧路警察署 | 3:17:08 | 鈴木 遥 | ランビッツ | 3:34:36 |
2016 | 目移 和行 | 雫石町陸協 | 3:10:26 | 廣瀬 光子 | 東京WINGS | 3:37:33 |
2017 | 小田切 将真 | 長野市陸協 | 3:13:17 | 荒川 典子 | 3:58:49 | |
2018 | 目移 和行 | 雫石町陸協 | 3:27:23 | 吉田 香織 | TEAM R×L | 3:18:34 |
2019 | 阿部 雅行 | 3:14:51 | 森 綾香 | 4:14:37 | ||
2020 | 中止 | |||||
2021 | ||||||
2022 | ||||||
2023 | 阿部 雅行 | 作.AC北海道 | 3:25:01 | 松田 美樹子 | SRC904 | 4:06:33 |